PatersonNew Jersey, Statele Unite ale Americii

22:33 ora locală

11°C

Senin

Resimțită 10°

2° mai rece decât ieri

Vânt
10 km/h N
Umiditate
76 % Punct de rouă 7°
Presiune
1024 hPa
UV
0 Scăzut
Nebulozitate
0 %
  1. Acum 11°
  2. 23:00 11°
  3. 00:00 10°
  4. 01:00 10°
  5. 02:00 9°
  6. 03:00 9°
  7. 04:00 10°
  8. 05:00 10°
  9. 06:00 10°
  10. 07:00 10°
  11. 07:14 Răsărit
  12. 08:00 10°
  13. 09:00 12°
  14. 10:00 13°
  15. 11:00 15°
  16. 12:00 17°
  17. 13:00 18°
  18. 14:00 18°
  19. 15:00 18°
  20. 16:00 18°
  21. 17:00 17°
  22. 18:00 16°
  23. 18:09 Apus
  24. 19:00 14°
  25. 20:00 13°
  26. 21:00 12°
  27. 22:00 11°
  28. 23:00 10°
  29. 00:00 10°
  30. 01:00 9°
  31. 02:00 9°
  32. 03:00 8°
  33. 04:00 8°
  34. 05:00 8°
  35. 06:00 7°
  36. 07:00 7°
  37. 07:15 Răsărit
  38. 08:00 7°
  39. 09:00 8°
  40. 10:00 10°
  41. 11:00 11°
  42. 12:00 12°
  43. 13:00 14°
  44. 14:00 15°
  45. 15:00 15°
  46. 16:00 15°
  47. 17:00 15°
  48. 18:00 13°
  49. 18:08 Apus
  50. 19:00 12°
  51. 20:00 11°
  52. 21:00 10°

Pe zile

max / min

  1. Azi19 oct.

    18°3°

    10 km/h

    resimțităVânt, km/humiditatepresiune, hPa
    Seara 11° 10° 10 N 76 % 1024
    Noaptea 9° 7° 12 N 71 % 1023
  2. Mâine20 oct.

    18°8°

    17 km/h

    resimțităVânt, km/humiditatepresiune, hPa
    Dimineața 12° 10° 15 NNE 63 % 1025
    Ziua 18° 18° 14 N 53 % 1023
    Seara 12° 10° 16 NNE 56 % 1025
    Noaptea 8° 6° 15 N 77 % 1024
  3. mie.21 oct.

    15°7°

    17 km/h

    resimțităVânt, km/humiditatepresiune, hPa
    Dimineața 8° 6° 14 NNE 72 % 1024
    Ziua 15° 15° 15 N 51 % 1020
    Seara 10° 9° 13 NNE 67 % 1019
    Noaptea 8° 5° 14 N 77 % 1015
  4. joi22 oct.

    18°6°

    16 km/h

    resimțităVânt, km/humiditatepresiune, hPa
    Dimineața 9° 7° 9 NNV 71 % 1015
    Ziua 16° 16° 14 NNV 41 % 1014
  5. vin.23 oct.

    12°5°

    17 km/h

  6. sâm.24 oct.

    15°3°

    10 km/h

  7. dum.25 oct.

    16°4°

    7 km/h

  8. lun.26 oct.

    21°5°

    9 km/h

  9. mar.27 oct.

    18°9°

    10 km/h

  10. mie.28 oct.

    12°8°

    13 km/h

Soarele · Luna

Răsărit
07:13
Apus
18:11
Soarele
−48°
Luna
Primul pătrar 64 %