EvansvilleIndiana, Estados Unidos

01:33 hora local

9°C

Despejado

Sensación 8°

1° más cálido que ayer

Viento
6 km/h ESE
Humedad
82 % Punto de rocío 6°
Presión
1029 hPa
UV
0 Bajo
Nubosidad
0 %

Por horas

Mapa de precipitación
  1. Ahora 9°
  2. 02:00 9°
  3. 03:00 9°
  4. 04:00 9°
  5. 05:00 8°
  6. 06:00 8°
  7. 07:00 8°
  8. 07:03 Amanecer
  9. 08:00 9°
  10. 09:00 12°
  11. 10:00 14°
  12. 11:00 16°
  13. 12:00 18°
  14. 13:00 19°
  15. 14:00 20°
  16. 15:00 20°
  17. 16:00 20°
  18. 17:00 19°
  19. 18:00 17°
  20. 18:07 Atardecer
  21. 19:00 15°
  22. 20:00 14°
  23. 21:00 12°
  24. 22:00 12°
  25. 23:00 12°
  26. 00:00 11°
  27. 01:00 11°
  28. 02:00 10°
  29. 03:00 10°
  30. 04:00 10°
  31. 05:00 10°
  32. 06:00 9°
  33. 07:00 9°
  34. 07:04 Amanecer
  35. 08:00 10°
  36. 09:00 12°
  37. 10:00 15°
  38. 11:00 18°
  39. 12:00 19°
  40. 13:00 20°
  41. 14:00 21°
  42. 15:00 21°
  43. 16:00 21°
  44. 17:00 20°
  45. 18:00 17°
  46. 18:06 Atardecer
  47. 19:00 16°
  48. 20:00 14°
  49. 21:00 14°
  50. 22:00 13°
  51. 23:00 12°
  52. 00:00 12°

Por días

máx / mín

  1. Hoy19 octubre

    20°8°

    7 km/h

    sensaciónViento, km/hhumedadpresión, hPa
    Mañana 12° 12° 5 SE 80 % 1030
    Día 20° 20° 4 SO 47 % 1027
    Tarde 12° 12° 7 NE 78 % 1027
    Noche 10° 9° 5 NE 81 % 1027
  2. Mañana20 octubre

    21°9°

    8 km/h

    sensaciónViento, km/hhumedadpresión, hPa
    Mañana 12° 12° 5 NE 76 % 1028
    Día 21° 21° 5 ESE 43 % 1026
    Tarde 14° 13° 7 NNE 73 % 1026
    Noche 10° 10° 5 E 83 % 1025
  3. mié21 octubre

    21°8°

    8 km/h

    sensaciónViento, km/hhumedadpresión, hPa
    Mañana 12° 12° 4 NE 77 % 1026
    Día 19° 19° 4 NE 52 % 1026
  4. jue22 octubre

    21°9°

    9 km/h

  5. vie23 octubre

    20°10°

    12 km/h

  6. sáb24 octubre

    22°9°

    12 km/h

  7. dom25 octubre

    20°11°

    8 km/h

  8. lun26 octubre

    23°10°

    6 km/h

  9. mar27 octubre

    23°11°

    6 km/h

  10. mié28 octubre

    13°11°

    6 km/h

Sol · Luna

Amanecer
07:03
Atardecer
18:07
Sol
−59°
Luna
Cuarto creciente 55 %