Udon ThaniThaimaa

14:59 paikallista aikaa

32°C

Puolipilvistä

Tuntuu kuin 36°

kuten eilen

Tuuli
3 m/s IEI
Kosteus
55 % Kastepiste 22°
Ilmanpaine
1012 hPa
UV
6 Korkea
Pilvisyys
96 %

Tunneittain

Sadekartta
  1. Nyt 32°
  2. 15:00 32°
  3. 16:00 31°
  4. 17:00 30°
  5. 17:45 Auringonlasku
  6. 18:00 28°
  7. 19:00 27°
  8. 20:00 27°
  9. 21:00 27°
  10. 22:00 26°
  11. 23:00 26°
  12. 00:00 26°
  13. 01:00 26°
  14. 02:00 25°
  15. 03:00 25°
  16. 04:00 24°
  17. 05:00 24°
  18. 06:00 24°
  19. 06:04 Auringonnousu
  20. 07:00 25°
  21. 08:00 26°
  22. 09:00 28°
  23. 10:00 29°
  24. 11:00 30°
  25. 12:00 31°
  26. 13:00 31°
  27. 14:00 32°
  28. 15:00 32°
  29. 16:00 31°
  30. 17:00 30°
  31. 17:44 Auringonlasku
  32. 18:00 29°
  33. 19:00 28°
  34. 20:00 28°
  35. 21:00 27°
  36. 22:00 26°
  37. 23:00 26°
  38. 00:00 26°
  39. 01:00 25°
  40. 02:00 25°
  41. 03:00 25°
  42. 04:00 24°
  43. 05:00 24°
  44. 06:00 24°
  45. 06:04 Auringonnousu
  46. 07:00 25°
  47. 08:00 27°
  48. 09:00 28°
  49. 10:00 29°
  50. 11:00 30°
  51. 12:00 31°
  52. 13:00 31°

Päivittäin

max / min

  1. Tänään19 lokak.

    32°24°

    3 m/s

    tuntuuTuuli, m/skosteuspaine, hPa
    Päivä 32° 36° 2 IEI 57 % 1011
    Ilta 27° 30° 1 IEI 80 % 1014
    Yö 25° 25° 2 I 88 % 1013
  2. Huomenna20 lokak.

    32°24°

    3 m/s

    tuntuuTuuli, m/skosteuspaine, hPa
    Aamu 28° 32° 2 EI 76 % 1015
    Päivä 32° 37° 2 I 63 % 1010
    Ilta 27° 31° 2 I 84 % 1014
    Yö 25° 25° 1 PI 96 % 1013
  3. ke21 lokak.

    32°24°

    3 m/s

    tuntuuTuuli, m/skosteuspaine, hPa
    Aamu 28° 33° 1 I 78 % 1016
    Päivä 32° 36° 3 I 58 % 1011
    Ilta 27° 30° 0 PPI 79 % 1014
    Yö 26° 26° 0 EI 86 % 1014
  4. to22 lokak.

    31°24°

    2 m/s

  5. pe23 lokak.

    32°24°

    1 m/s

  6. la24 lokak.

    32°24°

    1 m/s

  7. su25 lokak.

    32°25°

    2 m/s

  8. ma26 lokak.

    30°24°

    4 m/s

  9. ti27 lokak.

    31°22°

    3 m/s

  10. ke28 lokak.

    31°24°

    2 m/s

Aurinko · Kuu

Auringonnousu
06:04
Auringonlasku
17:45
Aurinko
36°
Kuu
Ensimmäinen neljännes 61 %