JampurΠαντζάμπ, Πακιστάν

13:02 τοπική ώρα

32°C

Αίθριος

Αίσθηση 32°

0° πιο κρύα από χθες

Άνεμος
5 χλμ/ώ ΑΝΑ
Υγρασία
34 % Σημείο δρόσου 13°
Πίεση
1016 hPa
UV
5 Μέτριος
Νεφοκάλυψη
1 %

Ανά ώρα

Χάρτης υετού
  1. Τώρα 33°
  2. 14:00 33°
  3. 15:00 33°
  4. 16:00 33°
  5. 17:00 31°
  6. 17:44 Δύση
  7. 18:00 29°
  8. 19:00 28°
  9. 20:00 27°
  10. 21:00 26°
  11. 22:00 25°
  12. 23:00 24°
  13. 00:00 24°
  14. 01:00 23°
  15. 02:00 23°
  16. 03:00 22°
  17. 04:00 21°
  18. 05:00 21°
  19. 06:00 20°
  20. 06:23 Ανατολή
  21. 07:00 21°
  22. 08:00 24°
  23. 09:00 26°
  24. 10:00 29°
  25. 11:00 31°
  26. 12:00 33°
  27. 13:00 34°
  28. 14:00 34°
  29. 15:00 34°
  30. 16:00 34°
  31. 17:00 32°
  32. 17:43 Δύση
  33. 18:00 29°
  34. 19:00 28°
  35. 20:00 27°
  36. 21:00 26°
  37. 22:00 25°
  38. 23:00 24°
  39. 00:00 23°
  40. 01:00 23°
  41. 02:00 23°
  42. 03:00 22°
  43. 04:00 21°
  44. 05:00 21°
  45. 06:00 21°
  46. 06:23 Ανατολή
  47. 07:00 22°
  48. 08:00 24°
  49. 09:00 27°
  50. 10:00 29°
  51. 11:00 31°
  52. 12:00 33°

Ανά ημέρα

μέγ. / ελάχ.

  1. Σήμερα19 Οκτωβρίου

    33°21°

    9 χλμ/ώ

    αίσθησηΆνεμος, χλμ/ώυγρασίαπίεση, hPa
    Μεσημέρι 33° 33° 8 ΝΑ 28 % 1013
    Βράδυ 26° 27° 6 ΒΑ 48 % 1014
    Νύχτα 22° 22° 6 ΒΒΑ 74 % 1014
  2. Αύριο20 Οκτωβρίου

    34°20°

    15 χλμ/ώ

    αίσθησηΆνεμος, χλμ/ώυγρασίαπίεση, hPa
    Πρωί 26° 27° 3 ΒΒΑ 53 % 1017
    Μεσημέρι 34° 34° 15 Ν 24 % 1012
    Βράδυ 26° 26° 9 ΑΝΑ 46 % 1013
    Νύχτα 22° 22° 6 ΒΒΑ 69 % 1013
  3. Τετ21 Οκτωβρίου

    34°21°

    14 χλμ/ώ

    αίσθησηΆνεμος, χλμ/ώυγρασίαπίεση, hPa
    Πρωί 27° 28° 13 ΒΒΑ 57 % 1016
    Μεσημέρι 34° 34° 8 ΑΒΑ 29 % 1012
    Βράδυ 27° 27° 12 Β 51 % 1015
    Νύχτα 23° 23° 9 ΒΒΑ 69 % 1015
  4. Πέμ22 Οκτωβρίου

    35°22°

    10 χλμ/ώ

  5. Παρ23 Οκτωβρίου

    35°21°

    13 χλμ/ώ

  6. Σάβ24 Οκτωβρίου

    32°21°

    21 χλμ/ώ

  7. Κυρ25 Οκτωβρίου

    32°20°

    17 χλμ/ώ

  8. Δευ26 Οκτωβρίου

    32°19°

    8 χλμ/ώ

  9. Τρι27 Οκτωβρίου

    32°18°

    9 χλμ/ώ

  10. Τετ28 Οκτωβρίου

    33°18°

    9 χλμ/ώ

Ήλιος · Σελήνη

Ανατολή
06:22
Δύση
17:44
Ήλιος
48°
Σελήνη
Πρώτο τέταρτο 60 %