KashiwaPrefectura de Chiba, Japón

21:01 hora local

23°C

Cubierto

Sensación 23°

3° más cálido que ayer

Viento
18 km/h SSO
Humedad
71 % Punto de rocío 18°
Presión
1019 hPa
UV
0 Bajo
Nubosidad
98 %

Por horas

Mapa de precipitación
  1. Ahora 23°
  2. 22:00 23°
  3. 23:00 23°
  4. 00:00 22°
  5. 01:00 22°
  6. 02:00 21°
  7. 03:00 21°
  8. 04:00 20°
  9. 05:00 20°
  10. 05:51 Amanecer
  11. 06:00 20°
  12. 07:00 21°
  13. 08:00 24°
  14. 09:00 25°
  15. 10:00 26°
  16. 11:00 26°
  17. 12:00 27°
  18. 13:00 27°
  19. 14:00 27°
  20. 15:00 26°
  21. 16:00 25°
  22. 16:59 Atardecer
  23. 17:00 24°
  24. 18:00 21°
  25. 19:00 21°
  26. 20:00 21°
  27. 21:00 21°
  28. 22:00 21°
  29. 23:00 21°
  30. 00:00 21°
  31. 01:00 21°
  32. 02:00 21°
  33. 03:00 21°
  34. 04:00 21°
  35. 05:00 22°
  36. 05:52 Amanecer
  37. 06:00 22°
  38. 07:00 23°
  39. 08:00 25°
  40. 09:00 26°
  41. 10:00 26°
  42. 11:00 27°
  43. 12:00 27°
  44. 13:00 27°
  45. 14:00 27°
  46. 15:00 26°
  47. 16:00 26°
  48. 16:58 Atardecer
  49. 17:00 25°
  50. 18:00 25°
  51. 19:00 25°
  52. 20:00 25°

Por días

máx / mín

  1. Hoy19 octubre

    27°18°

    18 km/h

    sensaciónViento, km/hhumedadpresión, hPa
    Tarde 23° 23° 18 SSO 71 % 1019
    Noche 21° 21° 15 ONO 82 % 1018
  2. Mañana20 octubre

    27°20°

    24 km/h

    sensaciónViento, km/hhumedadpresión, hPa
    Mañana 25° 25° 23 SO 75 % 1017
    Día 26° 28° 8 N 65 % 1017
    Tarde 21° 21° 9 ENE 88 % 1018
    Noche 21° 21° 13 SO 95 % 1015
  3. mié21 octubre

    27°20°

    36 km/h

    sensaciónViento, km/hhumedadpresión, hPa
    Mañana 26° 26° 27 SSO 74 % 1012
    Día 26° 29° 32 SSO 75 % 1007
    Tarde 25° 25° 29 SSO 84 % 1008
    Noche 20° 20° 10 NE 82 % 1011
  4. jue22 octubre

    22°13°

    14 km/h

    sensaciónViento, km/hhumedadpresión, hPa
    Mañana 19° 19° 12 NE 56 % 1017
  5. vie23 octubre

    20°12°

    10 km/h

  6. sáb24 octubre

    18°16°

    8 km/h

  7. dom25 octubre

    23°15°

    6 km/h

  8. lun26 octubre

    21°16°

    12 km/h

  9. mar27 octubre

    17°15°

    9 km/h

  10. mié28 octubre

    18°9°

    11 km/h

Sol · Luna

Amanecer
05:51
Atardecer
17:00
Sol
−48°
Luna
Cuarto creciente 63 %