BontangEast Kalimantan, Indonesia

12:30 ora locale

30°C

Pioggia intensa

Percepita 35°

come ieri

Vento
9 km/h OSO
Umidità
71 % Punto di rugiada 24°
Pressione
1011 hPa
UV
11 Estremo
Nuvolosità
100 %
  1. Adesso 30°
  2. 13:00 28°
  3. 14:00 29°
  4. 15:00 30°
  5. 16:00 30°
  6. 17:00 29°
  7. 17:59 Tramonto
  8. 18:00 27°
  9. 19:00 27°
  10. 20:00 26°
  11. 21:00 26°
  12. 22:00 25°
  13. 23:00 25°
  14. 00:00 25°
  15. 01:00 25°
  16. 02:00 25°
  17. 03:00 24°
  18. 04:00 24°
  19. 05:00 24°
  20. 05:52 Alba
  21. 06:00 24°
  22. 07:00 25°
  23. 08:00 26°
  24. 09:00 28°
  25. 10:00 29°
  26. 11:00 30°
  27. 12:00 31°
  28. 13:00 32°
  29. 14:00 32°
  30. 15:00 31°
  31. 16:00 30°
  32. 17:00 29°
  33. 17:59 Tramonto
  34. 18:00 28°
  35. 19:00 27°
  36. 20:00 27°
  37. 21:00 27°
  38. 22:00 27°
  39. 23:00 26°
  40. 00:00 25°
  41. 01:00 25°
  42. 02:00 24°
  43. 03:00 24°
  44. 04:00 24°
  45. 05:00 24°
  46. 05:52 Alba
  47. 06:00 24°
  48. 07:00 26°
  49. 08:00 28°
  50. 09:00 29°
  51. 10:00 30°
  52. 11:00 31°

Per giorno

max / min

  1. Oggi19 ottobre

    30°24°

    11 km/h

    percepitaVento, km/humiditàpressione, hPa
    Giorno 30° 36° 8 SSO 74 % 1009
    Sera 26° 26° 6 NNO 96 % 1012
    Notte 24° 24° 6 O 99 % 1011
  2. Domani20 ottobre

    32°24°

    14 km/h

    percepitaVento, km/humiditàpressione, hPa
    Mattina 28° 32° 6 OSO 80 % 1014
    Giorno 31° 36° 13 SE 67 % 1008
    Sera 27° 31° 8 NE 88 % 1012
    Notte 24° 24° 10 SSO 97 % 1011
  3. mer21 ottobre

    32°24°

    17 km/h

    percepitaVento, km/humiditàpressione, hPa
    Mattina 29° 34° 11 SO 77 % 1014
    Giorno 28° 32° 15 S 80 % 1009
    Sera 27° 30° 11 SSO 82 % 1012
    Notte 25° 25° 12 SSO 92 % 1011
  4. gio22 ottobre

    32°24°

    12 km/h

  5. ven23 ottobre

    31°24°

    14 km/h

  6. sab24 ottobre

    31°24°

    8 km/h

  7. dom25 ottobre

    31°24°

    10 km/h

  8. lun26 ottobre

    32°23°

    12 km/h

  9. mar27 ottobre

    31°24°

    10 km/h

  10. mer28 ottobre

    31°25°

    9 km/h

Sole · Luna

Alba
05:52
Tramonto
17:59
Sole
76°
Luna
Primo quarto 60 %