José C. PazBuenos Aires, Argentyna

06:51 czas lokalny

9°C

Słaby deszcz

Odczuwalna 8°

3° cieplej niż wczoraj

Wiatr
2 m/s SE
Wilgotność
94 % Punkt rosy 8°
Ciśnienie
1022 hPa
UV
0 Niski
Zachmurzenie
100 %

Godzinowo

Mapa opadów
  1. Teraz 9°
  2. 06:08 Wschód
  3. 07:00 10°
  4. 08:00 10°
  5. 09:00 12°
  6. 10:00 13°
  7. 11:00 13°
  8. 12:00 14°
  9. 13:00 15°
  10. 14:00 16°
  11. 15:00 16°
  12. 16:00 16°
  13. 17:00 16°
  14. 18:00 15°
  15. 19:00 13°
  16. 19:13 Zachód
  17. 20:00 12°
  18. 21:00 12°
  19. 22:00 12°
  20. 23:00 11°
  21. 00:00 11°
  22. 01:00 11°
  23. 02:00 10°
  24. 03:00 10°
  25. 04:00 10°
  26. 05:00 9°
  27. 06:00 9°
  28. 06:07 Wschód
  29. 07:00 10°
  30. 08:00 12°
  31. 09:00 14°
  32. 10:00 16°
  33. 11:00 17°
  34. 12:00 18°
  35. 13:00 18°
  36. 14:00 18°
  37. 15:00 19°
  38. 16:00 18°
  39. 17:00 18°
  40. 18:00 17°
  41. 19:00 16°
  42. 19:14 Zachód
  43. 20:00 15°
  44. 21:00 15°
  45. 22:00 15°
  46. 23:00 14°
  47. 00:00 14°
  48. 01:00 14°
  49. 02:00 13°
  50. 03:00 14°
  51. 04:00 13°
  52. 05:00 12°

Dziennie

maks / min

  1. Dziś19 października

    16°9°

    4 m/s

    odczuwalnaWiatr, m/swilgotnośćciśnienie, hPa
    Rano 12° 11° 2 E 84 % 1023
    Dzień 16° 16° 4 ENE 58 % 1021
    Wieczór 12° 10° 4 E 80 % 1021
    Noc 10° 8° 3 E 90 % 1021
  2. Jutro20 października

    19°9°

    4 m/s

    odczuwalnaWiatr, m/swilgotnośćciśnienie, hPa
    Rano 14° 13° 3 ENE 75 % 1022
    Dzień 19° 19° 4 ENE 52 % 1020
    Wieczór 15° 14° 4 ESE 84 % 1020
    Noc 14° 12° 4 ENE 76 % 1020
  3. śr21 października

    20°12°

    5 m/s

    odczuwalnaWiatr, m/swilgotnośćciśnienie, hPa
    Rano 14° 13° 5 ENE 72 % 1022
    Dzień 20° 20° 4 E 60 % 1019
    Wieczór 16° 16° 4 ESE 77 % 1018
  4. czw22 października

    22°14°

    4 m/s

  5. pt23 października

    22°15°

    5 m/s

  6. sob24 października

    18°14°

    6 m/s

  7. nd25 października

    17°10°

    4 m/s

  8. pon26 października

    20°9°

    2 m/s

  9. wt27 października

    23°12°

    2 m/s

  10. śr28 października

    16°14°

    2 m/s

Słońce · Księżyc

Wschód
06:08
Zachód
19:13
Słońce
8°
Księżyc
Pierwsza kwadra 57 %